Felipe Nasr conquistou a vitória nas 24 Horas de Daytona de 2025 ao realizar uma ultrapassagem decisiva nos momentos finais da corrida. O piloto brasileiro garantiu o triunfo para o trio do Porsche #7, formado também por Nick Tandy e Laurens Vanthoor. Enquanto isso, Felipe Drugovich teve sua participação comprometida após um acidente envolvendo o Cadillac #31 durante a madrugada.
Nasr, repetindo seu feito anterior, brilhou na etapa final da prova, encerrada no domingo (26). No último trecho da corrida, após um período de bandeira amarela, ele superou a BMW #24 de Dries Vanthoor e iniciou a perseguição ao Porsche #6 de Matt Campbell. A 23 minutos do fim, com uma manobra impressionante, conquistou a vitória na tradicional prova de endurance norte-americana pelo segundo ano consecutivo.
Seus companheiros de equipe, Tandy e Vanthoor, celebraram a conquista de seu primeiro triunfo na categoria principal de Daytona. O Porsche #6, pilotado também por Mathieu Jaminet e Kévin Estre, perdeu o segundo lugar para o Acura #60 da Meyer Shank, guiado por Tom Blomqvist, Scott Dixon, Felix Rosenqvist e Colin Braun.
Drugovich, que competia na classe GTP, viu suas chances ruírem quando seu companheiro Frederik Vesti colidiu com o Cadillac #31. O carro ainda tinha Earl Bamber e Jack Aitken na tripulação.
Na LMP2, a vitória ficou com o #8 da Tower Motorsports, pilotado por Sébastien Bourdais, John Farano, Job van Uitert e Sebastián Álvarez. A equipe se beneficiou de um erro de Paul-Loup Chatin, que perdeu o controle do #18 da Era Motorsport nos minutos finais. O segundo lugar foi para o #22 da United Autosports, com James Allen, Dan Goldburg, Paul di Resta e Rasmus Lindh. Felipe Fraga e Felipe Massa, ao lado de Josh Burdon e Gar Robinson no Riley #74, completaram o pódio.
Na classe GTD Pro, o Mustang #65 da Multimatic Motorsports, conduzido por Dennis Olsen, Frédéric Vervisch e Christopher Mies, saiu vitorioso. Já na GTD, o Corvette #13 da AWA, com Matt Bell, Orey Fidani, Lars Kern e Marvin Kirchhöfer, cruzou a linha de chegada em primeiro.
Desde o início da corrida, a BMW #24 manteve a liderança na GTP com Dries Vanthoor no comando, enquanto Nick Yelloly garantiu o segundo lugar para o Acura #93 da Meyer Shank. Felipe Nasr, no Porsche #7, largou em terceiro, seguido por Jack Aitken, no Cadillac #31 de Drugovich. Ainda na primeira hora, Aitken ultrapassou Nasr, que também perdeu posição para Tom Blomqvist no Acura #60.
Logo no começo, houve um incidente envolvendo Nick Boulle, que rodou com o #2 da United Motorsports e caiu para o fim do grid da LMP2. Enquanto isso, Augusto Farfus, integrante da equipe do BMW #48, assumiu a liderança da GTD Pro, mas perdeu a posição para a Lamborghini #9 de Andrea Caldarelli antes de recuperá-la e encerrar a primeira hora na frente.
Na terceira hora, Mirko Bortolotti, que estava entre os quatro primeiros após os primeiros pit-stops, teve problemas e precisou levar a Lamborghini #63 para a garagem. Pouco depois, o Acura #93 de Kaku Ohta escapou da pista e caiu para 11º. Além disso, Rodrigo Sales, líder da LMP2 com o #52 da PR1 Mathiasen, foi penalizado com um drive-through por excesso de velocidade no pit-lane.
A corrida seguiu com diversas trocas de liderança, bandeiras amarelas e momentos decisivos. Após 21 horas de prova, Nasr liderava na GTP com o Porsche #7, enquanto Massa e Fraga ocupavam a sétima posição na LMP2. Daniel Serra, que vinha bem com a Ferrari #34, enfrentou problemas e perdeu várias voltas.
Na parte final da corrida, os dois carros da Porsche Penske disputavam a liderança, seguidos pela BMW #24. O Porsche #6 de Estre chegou a tomar a ponta, mas Nasr reassumiu a liderança em uma disputa intensa. Com mais uma rodada de pit-stops e uma nova bandeira amarela, Nasr caiu para terceiro, mas recuperou posições e, a menos de 40 minutos para o fim, ultrapassou Campbell para selar a vitória.
Com uma performance brilhante e decisiva no momento crucial, Felipe Nasr garantiu o título para o Porsche #7, consolidando-se como um dos grandes nomes das 24 Horas de Daytona.
RESULTADO DA PROVA
Grand Touring Prototype (GTP)
| 1º | 7 | Porsche Penske Motorsport | F. Nasr, N. Tandy, L. Vanthoor |
| 2º | 6 0 | Acura Meyer Shank Racing | T. Blomqvist, C. Braun, S. Dixon, F. Rosenqvist |
| 3º | 6 | Porsche Penske Motorsport | M. Jaminet, M. Campbell, K. Estre |
| 4º | 24 | BMW M Team RLL | P. Eng, D. Vanthoor, K. Magnussen, R. Marciello |
| 5º | 10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | R. Taylor, F. Albuquerque, W. Stevens, B. Hartley |
| 6º | 85 | JDC-Miller Motorsport | P. Wehrlein, T. Helm, B. Aron, G. Bruni |
| 7º | 25 | BMW M Team RLL | M. Wittmann, S. Linde, R. Frijns, R. Rast |
| 8º | 93 | Acura Meyer Shank Racing | N. Yelloly, A. Palou, K. Ota, R. Zande |
| 9º | 31 | Action Express Racing | J. Aitken, E. Bamber, F. Vesti, F. Drugovich |
| DNF | 5 | Proton Competition | N. Jani, T. Vautier, N. Pino, J. Andlauer |
| DNF | 40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | J. Taylor, L. Deletraz, A. Lynn, K. Kobayashi |
| DNF | 63 | Lamborghini | M. Bortolotti, R. Grosjean, D. Kvyat, E. Mortara |
Le Mans Prototype 2 (LMP2
| 1º | 8 | Tower Motorsports | J. Farano, S. Alvarez, S. Bourdais, J. Uitert |
| 2º | 22 | United Autosports USA | D. Goldburg, P. Resta, J. Aleen, R. Lindh |
| 3º | 74 | Riley | G. Robinson, F. Fraga, J. Burdon, F. Massa |
| 4º | 52 | PR1 Mathiasen Motorsports | R. Sales, B. Keating, B. Pedersen, M. Beche |
| 5º | 18 | Era Motorsport | P. Chatin, D. Hansson, R. Dalziel, T. Lutke |
| 6º | 99 | AO Racing | P. Hyett, D. Cameron, J. Edgar, C. Rasmussen |
| 7º | 04 | CrowdStrike Racing by APR | G. Kurtz, M. Jakobsen, T. Sowery, C. Herta |
| 8º | 88 | PECOM Racing | L. Companc, N. Nielsen, M. Vaxiviere, D. Murry |
| 9º | 11 | TDS Racing | S. Thomas, M. Jensen, H. McElrea, C. Milesi |
| 10º | 73 | Pratt Miller Motorsports | P. Fittipaldi, J. Roe, C. Cumming, C. Ilott |
| DNF | 43 | Inter Europol Competition | T. Dillmann, J. Field, A. Costa, B. Garg |
| DNF | 2 | United Autosports USA | B. Hanley, N. Boulle, O. Jarvis, G. Patterson |
GT Daytona Pro (GTD PRO)
| 1º | 65 | Ford Multimatic Motorsports | C. Mies, F. Vervisch, D. Olsen |
| 2º | 3 | Corvette Racing by Pratt Miller | A. Garcia, A. Sims, D. Juncadella |
| 3º | 64 | Ford Multimatic Motorsports | M. Rockenfeller, A. Cindric, S. Priaulx |
| 4º | 1 | Paul Miller Racing | M. Snow, N. Verhagen, C. Phillippi, K. Linde |
| 5º | 69 | GetSpeed | F. Schiller, L. Stolz, A. Bartone, M. Martin |
| 6º | 81 | DragonSpeed | A. Costa, D. Rigon, M. Molina, T. Neubauer |
| 7º | 4 | Corvette Racing by Pratt Miller | T. Milner, N. Catsburg, N. Varrone |
| 8º | 77 | AO Racing | L. Henirch, K. Bachler, A. Picariello |
| 9º | 91 | Trackhouse by TF Sport | B. Keating, C. Zilisch, S. McLaughin, S. Gisbergen |
| 10º | 20 | Proton Competition | C. Shiavoni, M. Cressoni, R. Lietz, T. Preining |
| 11º | 14 | Vasser Sullivan | B. Barnicoat, A. Telitz, T. Bell, K. Kirkwood |
| 12º | 48 | Paul Miller Racing | D. Harper, M. Hesse, J. Krohn, A. Farfus |
| DNF | 9 | Pfaff Motorsports | A. Caldarelli, J. Pepper, M. Mapelli. J. Hinchcliffe |
| DNF | 007 | Heart of Racing Team | R. Gunn, A. Riberas, R. Angelis, M. Sorensen |
| DNF | 75 | 75 Express | K. Habul, M. Grenier, M. Engel, J. Gounon |
GT Daytona (GTD)
| 1º | 13 | AWA | O. Fidani, M. Bell, L. Kern, M. Irchhofer |
| 2º | 120 | Wrights Motorsport | A. Adelson, E. Skeer, T. Sargent, A. Guven |
| 3º | 27 | Heart of Racing Team | T. Gamble, C. Stevenson, Z. Robichon, M. Drudi |
| 4º | 57 | Winward Motorsport | R. Ward, P. Ellis, I. Dontje, L. Auer |
| 5º | 96 | Turner Motorsport | R. Foley, P. Gallagher, J. Klingmann, J. Walker |
| 6º | 19 | Van der Steur Racing | R. Steur, V. Clot, M. Robin, A. McIntosh |
| 7º | 50 | AF Corse | C. Toledo, R. Agostini, A. Leclerc, C. Laursen |
| 8º | 83 | Iron Dames | R. Frey, S. Bovy, M. Gatting, K. Gaillard |
| 9º | 32 | Korthoff Competition | S. Lucas, K. Koch, M. Gotz, D. Morad |
| 10º | 45 | Wayne Taylor Racing | D. Formal, T. Hindman, G. Doyle, K. Marcelli |
| 11º | 021 | Triarsi Competizione | S. Monk, S. McAleer, M. Sheen, J. Calado |
| 12º | 34 | Conquest Racing | M. Franco, D. Serra, C. Sbirrazzuoli, G. Altoe |
| DNF | 78 | Forte Racing | M. Goikhberg, M. Farnbacher, F. Perera, P. Lingerman |
| DNF | 80 | Lone Star Racing | D. Knox, S. Andrews, E. Filgueiras, R. Aron |
| DNF | 12 | Vasser Sullivan | J. Hawksworth, P. Thompson, F. Montecalvo. K. Kirkwood |
| DNF | 023 | Triarsi Competizione | O. Triarsi, C. Scardina, A. Rovera, R. Agostini |
| DNF | 21 | AF Corse | S. Mann, L. Wadoux, A. Gudi, K. Cozzolino |
| DNF | 66 | Gradient Racing | J. Hand, T. Bechtolsheimer, T. Calderon, H. Tincknell |
| DNF | 70 | Inception Racing | B. Iribe, F. Schandorff, O. Millroy, D. Fumanelli |
| DNF | 36 | DXDT Racing | S. Yoluc, A. Udell, C. Eastwood, P. Derani |
| DNF | 47 | Cetilar Racing | R. Lacorte, N. Lacorte, L. Patrese, A. Fuoco |
| DNF | 44 | Magnus Racing | A. Lally, J. Potter, S. Pumpelly, N. Thiim |
