O E-Prix de Mônaco 2025 da Fórmula E, realizado no dia 3 de maio, foi marcado por duas corridas emocionantes no icônico circuito urbano de Monte Carlo. Com disputas intensas e estratégias bem executadas, os pilotos proporcionaram um espetáculo eletrizante para os fãs da categoria.
🏁 Corrida 1 – 3 de Maio de 2025
A primeira corrida do fim de semana teve início às 15h05, com Oliver Rowland, da equipe Nissan, largando da segunda posição e conquistando uma vitória impressionante. Nyck de Vries, da Mahindra, garantiu o segundo lugar, seguido por Jake Dennis, da Andretti-Porsche, que completou o pódio.
Top 10 – Corrida 1
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Oliver Rowland | Nissan | 52:21.444 | 2º | 25 |
| 2º | Nyck de Vries | Mahindra | +2.116 | 4º | 18 |
| 3º | Jake Dennis | Andretti-Porsche | +7.523 | 7º | 15 |
| 4º | Edoardo Mortara | Mahindra | +11.375 | 9º | 12 |
| 5º | Nico Müller | Andretti-Porsche | +11.531 | 14º | 10 |
| 6º | Pascal Wehrlein | Porsche | +11.887 | 5º | 8 (+1)* |
| 7º | Dan Ticktum | Cupra Kiro-Porsche | +12.731 | 3º | 6 |
| 8º | Robin Frijns | Envision | +14.848 | 6º | 4 |
| 9º | Stoffel Vandoorne | Maserati | +16.306 | 13º | 2 |
| 10º | Maximilian Günther | DS Penske | +16.340 | 10º | 1 |
*Ponto extra por volta mais rápida.
🏁 Corrida 2 – 4 de Maio de 2025
A segunda corrida começou também às 15h05 e teve Sébastien Buemi, da Envision, como vencedor, após largar da oitava posição. Oliver Rowland, que havia conquistado a pole position, terminou em segundo, seguido por Nick Cassidy, da Jaguar, que completou o pódio.
Top 10 – Corrida 2
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sébastien Buemi | Envision | 56:18.398 | 8º | 25 |
| 2º | Oliver Rowland | Nissan | +4.169 | 1º | 18 (+3)* |
| 3º | Nick Cassidy | Jaguar | +6.342 | 14º | 15 |
| 4º | António Félix da Costa | Porsche | +6.561 | 6º | 12 (+1)* |
| 5º | Nyck de Vries | Mahindra | +10.978 | 2º | 10 |
| 6º | Jean-Éric Vergne | DS Penske | +16.537 | 4º | 8 |
| 7º | Pascal Wehrlein | Porsche | +16.764 | 10º | 6 |
| 8º | Maximilian Günther | DS Penske | +17.545 | 3º | 4 |
| 9º | Jake Dennis | Andretti-Porsche | +17.882 | 12º | 2 |
| 10º | Stoffel Vandoorne | Maserati | +18.780 | 5º | 1 |
*Pontos extras: Rowland (pole position), Félix da Costa (volta mais rápida).
🏆 Classificação do Campeonato Após o E-Prix de Mônaco
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Oliver Rowland | 115 |
| 2º | António Félix da Costa | 67 |
| 3º | Pascal Wehrlein | 66 |
| 4º | Taylor Barnard | 54 |
| 5º | Nyck de Vries | 52 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Porsche | 133 |
| 2º | Nissan | 126 |
| 3º | Mahindra | 91 |
| 4º | McLaren | 70 |
| 5º | DS Penske | 76 |
Fabricantes
| Posição | Fabricante | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Nissan | 192 |
| 2º | Porsche | 163 |
| 3º | Mahindra | 110 |
| 4º | Stellantis | 107 |
| 5º | Jaguar | 115 |
